9L Goedgekeurd het WaterBrandblusapparaat van Ce BSI EN3 met Rode Kleur
1). De waterbrandblusapparaten worden meestal gebruikt voor het risico van de klassena brand. In het meeste gebouw, is het noodzakelijk om één van beiden te hebben
schuim of waterbrandblusapparaten. Het heeft een helder rood etiket.
2). Dit die type van brandblusapparaat wordt voor branden gebruikt door diverse organische materialen met inbegrip van stoffen, textiel worden veroorzaakt,
steenkool, hout, karton en document onder andere. Het zou niet voor keukenbranden, langs veroorzaakte branden moeten worden gebruikt
brandbare gas en vloeistoffen evenals branden dat elektromateriaal impliceren.
3). Het type van ondernemingen of gebouw waar deze brandblusapparaten nodig die zijn gebouwen omvatten worden gemaakt van
houten of organische materialen of handelsruimte die bepaalde types van organische materialen bevatten zoals
de ziekenhuizen, scholen, bureaus, pakhuizen en woningen. De meeste gebouwen vereisen één van beiden
schuim of waterbrandblusapparaten.
PRODUCTSPECIFICATIES
Punt Nr. | Swwf-01 | Swwf-02 | Swwf-03 | Swwf-04 | Swwf-06 | Swwf-09 | Swwf-10 |
Capaciteit | 1L | 2L | 3L | 4L | 6L | 9L | 10L |
Uit-Dia | 90mm | 110mm | 130mm | 130mm | 160mm | 182mm | 182mm |
Cilinderhoogte | 250mm | 305mm | 353mm | 410mm | 420mm | 500mm | 550mm |
Temperatuurwaaier | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ |
MAXIMUM W.P. | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar |
Testdruk | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar |
Materiaal | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 |
Kartongrootte | 49*20*33cm/10pcs | 36*24*40cm/6pcs | 45*27*14cm/2pcs | 50*27*14cm/2pcs | 52*33*17cm/2pcm | 19*19*60cm/pc | 19*19*65cm/pc |
Brutogewicht | 16.5KG | 21KG | 10KG | 12.8KG | 18KG | 13KG | 14.5KG |
1. Europees standaarddiebrandblusapparaat met het certificaat van ISO, van Ce wordt vervaardigd en EN3-.